339
enregistrements
Délibérations de la Commune de Franqueville-Saint-Pierre
COLL_NOM | COLL_SIRET | DELIB_ID | DELIB_DATE | DELIB_MATIERE_CODE | DELIB_MATIERE_NOM | DELIB_OBJET | PREF_DATE | DELIB_ANNE | ADOPTION | VOTE_EFFECTIF | VOTE_REEL | VOTE_POUR | VOTE_CONTRE | VOTE_ABSTENTION | DELIB_URL | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 |
---|
COLL_NOM | COLL_SIRET | DELIB_ID | DELIB_DATE | DELIB_MATIERE_CODE | DELIB_MATIERE_NOM | DELIB_OBJET | PREF_DATE | DELIB_ANNE | ADOPTION | VOTE_EFFECTIF | VOTE_REEL | VOTE_POUR | VOTE_CONTRE | VOTE_ABSTENTION | DELIB_URL | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-02 | 7 février 2019 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE CONCLUE ENTRE DES COMMUNES POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DU PLATEAU EST DE ROUEN - AVENANT N°1 | 12 février 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
2 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-03 | 7 février 2019 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL AU PROFIT DE LA COMMUNE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE LOGEAL IMMOBILIERE | 12 février 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
3 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-05 | 7 février 2019 | 7,1 | Divers | GARANTIES D’EMPRUNTS DE LA S.A. LA PLAINE NORMANDE | 12 février 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
4 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-08 | 7 février 2019 | 7,1 | Decision budgetaire | BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RESULTAT 2018 | 12 février 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
5 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-13 | 7 février 2019 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | CREATIONS DE POSTES SERVICE COMMUNICATION | 12 février 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
6 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-14 | 7 février 2019 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | CREATIONS DE POSTES SERVICES TECHNIQUES | 12 février 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
7 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-16 | 14 mars 2019 | 7,5 | Subventions | SUBVENTIONS 2019 | 29 mars 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
8 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-18 | 14 mars 2019 | 7,2 | Fiscalite | FISCALISATION SYNDICATS | 29 mars 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
9 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-21 | 14 mars 2019 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | TELETRANSMISSION DES ACTES AU CONTROLE DE LEGALITE DE LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME —CONTRAT D'ADHESION | 20 mars 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
10 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-24 | 16 mai 2019 | 2,1 | Documents d'urbanisme | ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE — AVIS DE LA COMMUNE DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE SUR LE PROJET DE PLU ARRETE EN CONSEIL METROPOLITAIN TE 28 FEVRIER 2019 | 21 mai 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
11 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-25 | 16 mai 2019 | 1,1 | Marches publics | ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE, LA POSE ET LA DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE NOEL - CONVENTION ENTRE TES VILLES DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE - LA LONDE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF ET SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | 21 mai 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
12 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-29 | 16 mai 2019 | 7,1 | Divers | TARIFS ANIMATIONS SPECTACLES | 21 mai 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
13 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-30 | 16 mai 2019 | 4,5 | Regime indemnitaire | INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES | 21 mai 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
14 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-31 | 16 mai 2019 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE | 21 mai 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
15 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-34 | 16 mai 2019 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES - RECRUTEMENT DE SAISONNIERS | 21 mai 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
16 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-35 | 20 juin 2019 | 8,5 | Politique de la ville, habitat, logement | PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 2020-2025 DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE AVIS DE LA COMMUNE DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE SUR LE PROJET DE PLH ARRETE EN CONSEIL METROPOLITAIN LE 1 ER AVRIL 2019 | 25 juin 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
17 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-38 | 20 juin 2019 | 7,1 | Divers | TARIFS PUBLICS 2019 - 2020 | 25 juin 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
18 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-40 | 20 juin 2019 | 4,2 | Personnel contractuel | INTERVENTION D'UN MEDECIN - CRECHE HALTE-GARDERIE - CONVENTION | 25 juin 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
19 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-41 | 20 juin 2019 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES - DIRECTION GENERALE DES SERVICES | 25 juin 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
20 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-45 | 26 septembre 2019 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE GALILEE - REPARTITION DE L'ACTIF ET DU PASSIF - TRANSFERT DU PERSONNEL | 2 octobre 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
21 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-49 | 26 septembre 2019 | 2,2 | Actes relatifs aux droits d'occupation ou d'utilisations des sols | INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN DES VOIES ET RESEAUX DE LA ZAC ESPACE GALILEE PARCELLES CADASTREES SECTION AL N OS 70, 71, 73, 76 ET 239 - CESSION A TITRE GRATUIT | 2 octobre 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
22 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-59 | 14 novembre 2019 | 7,1 | Decision budgetaire | BUDGET PRINCIPAL 2019 – DECISION MODIFICATIVE N°5 | 20 novembre 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
23 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2019-62 | 14 novembre 2019 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE RISQUE PREVOYANCE ET PARTICIPATION DE LA COMMUNE | 20 novembre 2019 | 2019 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
24 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-03 | 16 janvier 2020 | 7,1 | Decision budgetaire | RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 | 20 janvier 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
25 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-13 | 5 mars 2020 | 7,1 | Decision budgetaire | COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 | 9 mars 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
26 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-16 | 5 mars 2020 | 7,5 | Subventions | SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE POUR 2020 | 9 mars 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
27 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-17 | 5 mars 2020 | 7,2 | Fiscalite | IMPOTS DIRECTS LOCAUX – FIXATION DES TAUX POUR 2020 | 9 mars 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
28 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-18 | 5 mars 2020 | 7,2 | Fiscalite | FISCALISATION DES PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX POUR 2020 | 9 mars 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
29 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-22 | 5 mars 2020 | 1,4 | Autres contrats | EVOLUTION CONTRACTUELLE DE L’ACTIVITE FOURRIERE | 9 mars 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
30 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-26 | 5 mars 2020 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | PERSONNEL COMMUNAL - CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES | 9 mars 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
31 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-27 | 5 mars 2020 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | PERSONNEL COMMUNAL - CREATIONS DE POSTES | 9 mars 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
32 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-31 | 27 mai 2020 | 5,2 | Fonctionnement des assemblees | DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS AU MAIRE | 3 juin 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
33 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-36 | 25 juin 2020 | 5,2 | Fonctionnement des assemblees | CREATION, COMPOSITION ET DESIGNATION AU SEIN DES COMMISSIONS COMMUNALES | 29 juin 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
34 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-39 | 25 juin 2020 | 5,3 | Designation de representants | ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES | 29 juin 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
35 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-40 | 25 juin 2020 | 5,3 | Designation de representants | DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS | 29 juin 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
36 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-45 | 25 juin 2020 | 7,1 | Decision budgetaire | BUDGET PRINCIPAL 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 | 29 juin 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
37 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-47 | 25 juin 2020 | 1,1 | Marches publics | CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE - FOURNITURES – AUTORISATION DE SIGNATURE | 29 juin 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
38 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-48 | 25 juin 2020 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | CREATION DE POSTE - EMPLOI FONCTIONNEL | 29 juin 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
39 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-50 | 10 juillet 2020 | 5,3 | Designation de representants | DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS – EICAPER | 16 juillet 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
40 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-51 | 10 juillet 2020 | 5,3 | Designation de representants | DESIGNATION DES DELEGUES ET DES SUPPLEANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS DU 27 SEPTEMBRE 2020 | 16 juillet 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
41 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-52 | 27 août 2020 | 5,3 | Designation de representants | DESIGNATION AU SEIN DES COMMISSIONS COMMUNALES | 2 septembre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
42 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-53 | 27 août 2020 | 5,3 | Designation de representants | COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS - DESIGNATION DES REPRESENTANTS | 2 septembre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
43 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-56 | 27 août 2020 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | PROJET D'ETABLISSEMENT - CRECHE LES TROIS POMMES | 2 septembre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
44 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-57 | 27 août 2020 | 7,1 | Divers | COMPTABILITE DU TRESORIER MUNICIPAL - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE | 2 septembre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
45 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-58 | 27 août 2020 | 1,7 | Actes speciaux et divers | GUIDE DE LA COMMANDE PUBLIQUE | 2 septembre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
46 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-65 | 1 octobre 2020 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES ET APPRENTISSAGE | 2 octobre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
47 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-66 | 1 octobre 2020 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | REGLEMENT DES ASTREINTES COMMUNALES | 2 octobre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
48 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-69 | 3 décembre 2020 | 7,1 | Decision budgetaire | BUDGET PRINCIPAL 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2 | 5 décembre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
49 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2020-77 | 3 décembre 2020 | 8,6 | Emploi, formation professionnelle | FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX | 5 décembre 2020 | 2020 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
50 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-01 | 28 janvier 2021 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES | 29 janvier 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
51 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-04 | 28 janvier 2021 | 7,1 | Decision budgetaire | CREATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME - REHABILITATION DU COMPLEXE NICOLAS FLEURY | 29 janvier 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
52 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-10 | 28 janvier 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT | 29 janvier 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
53 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-16 | 18 mars 2021 | 7,2 | Fiscalite | TAUX D’IMPOSITION | 19 mars 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
54 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-19 | 18 mars 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | REFONTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS COMMUNAUX – MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR | 19 mars 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
55 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-24 | 20 mai 2021 | 7,1 | Decision budgetaire | COMPTE ADMINISTRATIF 2020 | 26 mai 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
56 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-25 | 20 mai 2021 | 7,1 | Decision budgetaire | AFFECTATION DU RESULTAT 2020 | 26 mai 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
57 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-27 | 20 mai 2021 | 7,1 | Decision budgetaire | REVISION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME GYMNASE NICOLAS FLEURY | 26 mai 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
58 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-28 | 20 mai 2021 | 1,1 | Marches publics | AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR UN MARCHE DE NETTOYAGE DE VITRES | 26 mai 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
59 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-32 | 20 mai 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – MULTI ACCUEIL LES 3 POMMES | 26 mai 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
60 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-33 | 20 mai 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION PLANETH PATIENT | 26 mai 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
61 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-34 | 20 mai 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE | 26 mai 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
62 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-40 | 24 juin 2021 | 6,1 | Police Municipale | MUTUALISATION DES SERVICES DE POLICE MUNICIPALE
SUR LE TERRITOIRE DU SIVOM ENTRE LES COMMUNES DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE ET DU MESNIL-ESNARD – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION | 1 juillet 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
63 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-46 | 24 juin 2021 | 7,1 | Divers | TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES SCOLAIRES | 30 juin 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
64 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-56 | 16 septembre 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE - APPROBATION | 20 septembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
65 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-59 | 16 septembre 2021 | 7,1 | Decision budgetaire | BUDGET PRINCIPAL 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1 | 20 septembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
66 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-61 | 16 septembre 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | CREATION D'UN TARIF MUNICIPAL - CIMETIERE NOTRE-DAME | 20 septembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
67 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-64 | 16 septembre 2021 | 8,6 | Emploi-formation professionnelle | PLAN DE FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX 2021-2023 | 20 septembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
68 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-66 | 16 septembre 2021 | 4,1 | Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. | MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES ET RECOURS A L'APPRENTISSAGE | 20 septembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
69 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-68 | 16 décembre 2021 | 8,9 | Culture | TARIFS THEATRE L'ECOLE DES FEMMES | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
70 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-70 | 16 décembre 2021 | 7,1 | Decision budgetaire | BUDGET PRINCIPAL 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°2 | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
71 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-71 | 16 décembre 2021 | 7,1 | Decision budgetaire | AUTORISATION D'ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER DES DEPENSES JUSQU’A L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022 | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
72 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-74 | 16 décembre 2021 | 5,3 | Designation de representants | DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
73 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-75 | 16 décembre 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE DETAILS - DEMANDE DE DEROGATION AU REPOS DES SALARIES POUR L'ANNEE 2022 | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
74 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-78 | 16 décembre 2021 | 8,1 | Enseignement | DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS DANS LES ECOLES | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
75 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-82 | 16 décembre 2021 | 4,5 | Regime indemnitaire | REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS COMMUNAUX | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
76 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-84 | 16 décembre 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | DETERMINATION D'UN TAUX DE VACATION - LES 3 POMMES | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
77 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-85 | 16 décembre 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
78 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2021-87 | 16 décembre 2021 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | OCTROI DE CHEQUES CADEAUX - PERSONNELS COMMUNAUX | 20 décembre 2021 | 2021 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
79 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2022-01 | 3 février 2022 | 9,1 | Autres domaines de competences des communes | AVENANT A LA CONVENTION DE RESERVE FONCIERE CONCLUE AVEC L’EPFN | 14 février 2022 | 2022 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
80 | COMMUNE DE FRANQUEVILL-SAINT-PIERRE | 21 760 475 000 083 | DCM-2022-04 | 3 février 2022 | 7,1 | Divers | AUTORISATION DE PROGRAMME – REHABILITATION DU COMPLEXE NICOLAS FLEURY | 14 février 2022 | 2022 | Adoptée | 29 | ||||||||||||
Aucun résultat